Afnamemateriaal |  | Zie instructie |
Afnamemateriaal (afgekort) |  | X |
Minimum benodigde hoeveelheid |  | 3 gevulde cirkels |
Interferentie |  | |
Avonddienst |  | 0 |
Weekenddienst |  | 0 |
Mogelijk dringende bepaling |  | 0 |
Frequentie van bepaling |  | 1x per 2 weken |
Dag van bepaling |  | |
Antwoordtijd
(Tijd tussen staalontvangst en volledig resultaat) |  | 7-10 dagen |
Maximale tijd afname - analyse |  | |
Instructies |  | bloed afkomstig van een vingerprik op een bloedkaartje, minimum 3 gevulde cirkels |
Aanvraag formulier |  | enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog, manueel toevoegen |