Afnamemateriaal |  | GROEN (Heparine plasma) |
Afnamemateriaal (afgekort) |  | HP |
Minimum benodigde hoeveelheid |  | 150 µL |
Interferentie |  | Verhoogde resultaten door RBC contaminatie |
Avonddienst |  | 1 |
Weekenddienst |  | 1 |
Mogelijk dringende bepaling |  | 1 |
Frequentie van bepaling |  | Dagelijks |
Dag van bepaling |  | |
Antwoordtijd
(Tijd tussen staalontvangst en volledig resultaat) |  | 56 min (dringend) en 82 min (routine)
(de tijd tussen staalontvangst tot het beschikbaar zijn van een resultaat voor 90% van het aangeboden onderzoeksmateriaal) |
Maximale tijd afname - analyse |  | |
Instructies |  | |
Aanvraag formulier |  | Chemie - Lever/pancreas
Spoed - Chemie |